Ukuran (Inch) | Ukuran (DN) | Material Body | Tekanan Kerja | Desain Standar | Koneksi Akhir |
---|---|---|---|---|---|
½ inch | DN15 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / Threaded / BW / SW |
¾ inch | DN20 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / Threaded / BW / SW |
1 inch | DN25 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / Threaded / BW / SW |
1½ inch | DN40 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / Threaded / BW / SW |
2 inch | DN50 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
3 inch | DN80 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
4 inch | DN100 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
6 inch | DN150 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
8 inch | DN200 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
10 inch | DN250 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
12 inch | DN300 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 1500 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
14 inch | DN350 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 900 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
16 inch | DN400 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 900 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
18 inch | DN450 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 900 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
20 inch | DN500 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 600 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
24 inch | DN600 | Stainless Steel (CF8M / CF3M) | ASME Class 150 – 600 | ASME B16.34 / API 6D | Flanged / BW / SW |
Menjamin keamanan dan efisiensi operasi industri
Mengurangi biaya perawatan dengan durabilitas tinggi
Meningkatkan produktivitas dengan performa handal
Biaya Lebih Rendah Dengan Kualitas Terbaik
Ketebalan dinding valve sesuai dengan ASME B16.34 namun berat valve lebih ringan, yang menghasilkan biaya lebih rendah.
Performa Optimal dan Durabilitas yang Luar Biasa
Memenuhi standar internasional API 603 dan ASME B16.34.
Mengontrol aliran minyak mentah, gas alam, dan produk olahan dengan presisi tinggi.
Mengelola aliran bahan kimia dalam proses produksi dengan keamanan dan efisiensi.
Menjaga aliran uap dan air dalam sistem pembangkit listrik dengan keandalan tinggi.
Mengendalikan aliran air dan limbah dalam sistem pengolahan air dan pembuangan limbah.
Menjamin aliran bahan cair dalam produksi makanan dan minuman dengan standar higienis yang tinggi.
Neway Stainless Steel Valve API 603/ASME B16.34 dibuat sesuai dengan standar API 603 dan ASME B16.34, menawarkan performa tinggi dan ketahanan korosi yang luar biasa.
Ya, valve ini dapat beroperasi pada suhu hingga 600°C.
Valve ini dirancang untuk kemudahan perawatan, cukup ikuti panduan perawatan yang disediakan.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved