Ukuran (Inch) | Ukuran (DN) | Tipe Desain | Material Body | Tekanan Kerja | Standar Desain |
---|---|---|---|---|---|
2 inch | DN50 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
3 inch | DN80 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
4 inch | DN100 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
6 inch | DN150 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
8 inch | DN200 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
10 inch | DN250 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
12 inch | DN300 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
16 inch | DN400 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
20 inch | DN500 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
24 inch | DN600 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
30 inch | DN750 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
36 inch | DN900 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
42 inch | DN1050 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
48 inch | DN1200 | Concentric, Wafer/Lug | Cast Iron, Ductile Iron | ASME Class 150 / PN16 | API 609, EN 593 |
Kinerja tinggi dengan aliran yang mulus
Pemeliharaan mudah dengan seal yang dapat diganti
Umur panjang dengan material tahan korosi
Fleksibilitas dalam berbagai aplikasi industri
Desain ekonomis yang tetap memberikan performa tinggi.
Struktur yang kuat dan material berkualitas tinggi memastikan keandalan dalam jangka panjang.
Efisiensi Biaya
Mengontrol aliran minyak mentah, gas alam, dan produk olahan dengan presisi tinggi.
Mengelola aliran bahan kimia dalam proses produksi dengan keamanan dan efisiensi.
Menjaga aliran uap dan air dalam sistem pembangkit listrik dengan keandalan tinggi.
Mengendalikan aliran air dan limbah dalam sistem pengolahan air dan pembuangan limbah.
Menjamin aliran bahan cair dalam produksi makanan dan minuman dengan standar higienis yang tinggi.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved