Ukuran (Inch) | Ukuran (DN) | Tipe Desain | Material Body | Tekanan Kerja | Standar Desain |
---|---|---|---|---|---|
3 inch | DN80 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
4 inch | DN100 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
6 inch | DN150 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
8 inch | DN200 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
10 inch | DN250 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
12 inch | DN300 | Double Offset, Wafer/Lug/Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 150 / PN16 | API 609, ASME B16.34 |
16 inch | DN400 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 300 / PN40 | API 609, ASME B16.34 |
20 inch | DN500 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 300 / PN40 | API 609, ASME B16.34 |
24 inch | DN600 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 300 / PN40 | API 609, ASME B16.34 |
30 inch | DN750 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 300 / PN40 | API 609, ASME B16.34 |
36 inch | DN900 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
42 inch | DN1050 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
48 inch | DN1200 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
60 inch | DN1500 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
72 inch | DN1800 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
80 inch | DN2000 | Double Offset, Flanged | WCB, CF8, CF8M | ASME Class 600 / PN100 | API 609, ASME B16.34 |
Mengurangi keausan pada kursi katup
Penutupan yang lebih rapat dan aman
Efisiensi operasional tinggi
Desain offset ganda memberikan keunggulan dalam mengurangi keausan dan perawatan.
Penutupan rapat dengan torsi rendah menjadikan katup ini efisien dalam operasi.
Menggunakan material terbaik untuk ketahanan dan keandalan yang tinggi.
Struktur yang dirancang untuk memudahkan inspeksi dan perbaikan.
Mengontrol aliran minyak mentah, gas alam, dan produk olahan dengan presisi tinggi.
Mengelola aliran bahan kimia dalam proses produksi dengan keamanan dan efisiensi.
Menjaga aliran uap dan air dalam sistem pembangkit listrik dengan keandalan tinggi.
Mengendalikan aliran air dan limbah dalam sistem pengolahan air dan pembuangan limbah.
Menjamin aliran bahan cair dalam produksi makanan dan minuman dengan standar higienis yang tinggi.
Butterfly Valve standar memiliki disk yang berada di tengah sedangkan Double Offset Butterfly Valve memiliki disk yang terletak di luar pusat untuk mengurangi keausan dan meningkatkan kinerja.
Perawatan rutin meliputi pembersihan, inspeksi visual, dan penggantian seal jika diperlukan untuk memastikan kinerja optimal.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved