Ukuran (Inch) | Ukuran (DN) | Tekanan Kerja | Material Body | Desain Standar | Koneksi Akhir |
---|---|---|---|---|---|
2 inch | DN50 | ASME Class 150–900 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
3 inch | DN80 | ASME Class 150–900 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
4 inch | DN100 | ASME Class 150–900 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
6 inch | DN150 | ASME Class 150–900 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
8 inch | DN200 | ASME Class 150–900 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
10 inch | DN250 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
12 inch | DN300 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
14 inch | DN350 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
16 inch | DN400 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
18 inch | DN450 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
20 inch | DN500 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
24 inch | DN600 | ASME Class 150–600 | Carbon Steel / Stainless Steel | API 6D / ASME B16.34 | Flanged / Butt Weld |
Mengurangi biaya operasional dengan efisiensi energi
Memastikan keamanan dan keandalan sistem
Meminimalkan downtime dengan perawatan sederhana
Menyediakan umur panjang pada berbagai kondisi operasional
Desain disc miring memastikan aliran lancar dengan kerugian tekanan minimal.
Penutupan cepat mencegah aliran balik dan menjaga integritas sistem.
Terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap korosi dan tekanan tinggi.
Mengontrol aliran minyak mentah, gas alam, dan produk olahan dengan presisi tinggi.
Mengelola aliran bahan kimia dalam proses produksi dengan keamanan dan efisiensi.
Menjaga aliran uap dan air dalam sistem pembangkit listrik dengan keandalan tinggi.
Mengendalikan aliran air dan limbah dalam sistem pengolahan air dan pembuangan limbah.
Menjamin aliran bahan cair dalam produksi makanan dan minuman dengan standar higienis yang tinggi.
Tilting disc check valve memiliki desain disc miring yang mengurangi kerugian tekanan dibandingkan dengan desain check valve konvensional
Tilting disc wafer check valve menawarkan instalasi mudah dan efisiensi tinggi dengan desain compact.
Ya, tilting disc check valve flange dirancang untuk aplikasi bertekanan tinggi dengan ketahanan yang sangat baik.
Perawatan mudah dengan komponen yang dapat diganti dan inspeksi rutin untuk memastikan kinerja optimal.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved