Ukuran (Inch) | Ukuran (DN) | Tipe Konstruksi | Material Body | Tekanan Kerja | Standar Desain |
---|---|---|---|---|---|
2 inch | DN50 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
4 inch | DN100 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
6 inch | DN150 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
8 inch | DN200 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
10 inch | DN250 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
12 inch | DN300 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
16 inch | DN400 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
20 inch | DN500 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
24 inch | DN600 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
30 inch | DN750 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
36 inch | DN900 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
42 inch | DN1050 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
48 inch | DN1200 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
60 inch | DN1500 | Trunnion, Top Entry | A105, F316, LF2, F51 | ASME Class 150 – 2500 | API 6D, ASME B16.34 |
Memungkinkan perawatan mudah tanpa perlu mengeluarkan valve dari jalur pipa.
Keamanan dan keandalan tinggi dengan sertifikasi uji kebakaran.
Fleksibilitas dalam aplikasi dengan berbagai pilihan material bodi dan koneksi akhir.
Lolos uji kebakaran dan bersertifikat API 607 dan API 6 FA.
Dirancang dan diproduksi sesuai dengan standar internasional API6D.
Dapat digunakan pada suhu ekstrem dari -46 hingga 200℃.
Desain top entry memudahkan perawatan in-line tanpa perlu membongkar valve dari sistem pipa.
Mengontrol aliran minyak mentah, gas alam, dan produk olahan dengan presisi tinggi.
Mengelola aliran bahan kimia dalam proses produksi dengan keamanan dan efisiensi.
Menjaga aliran uap dan air dalam sistem pembangkit listrik dengan keandalan tinggi.
Mengendalikan aliran air dan limbah dalam sistem pengolahan air dan pembuangan limbah.
Menjamin aliran bahan cair dalam produksi makanan dan minuman dengan standar higienis yang tinggi.
Neway Trunnion Mounted Ball Valve Top Entry Soft-seated adalah valve dengan desain top entry yang memungkinkan perawatan in-line, sesuai dengan standar API6D dan bersertifikasi API607 dan API6FA untuk uji kebakaran.
Desain top entry memudahkan perawatan dan inspeksi valve tanpa harus melepasnya dari pipa, sehingga mengurangi waktu henti operasi.
Valve ini cocok untuk rentang suhu dari -46 hingga 200℃ dan dapat digunakan dalam berbagai industri seperti minyak dan gas, petrokimia, pembangkit listrik, dan pengolahan air.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved