Spesifikasi | Detail |
---|---|
Ukuran (Size Range) | NPS 1.13/16 – 21.1/4 (DN 46–540), NPS 2 – 36 (DN 50–900) |
Pressure Class | ASME Class 150 – 2500, API 5000 – API 15000 |
Material Body | Stainless Steel (Cast atau Forged) |
End Connection | Flanged (RF, RTJ), Butt Weld, Hub, 6B, 6BX |
Sertifikasi | API 6D, API 6A, ISO 5208, API 598, API 6FA/607, PED 2014/68/UE |
Desain Seat | Metal-seated dengan hard facing pada disc dan seat, welded-in seat ring |
Suhu Operasional | -150 hingga 428°F (-101 hingga 220°C) |
Ukuran (NPS) | DN (mm) | Pressure Class | Material Body |
---|---|---|---|
1.13/16 inch | DN 46 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
2 inch | DN 50 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
3 inch | DN 80 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
4 inch | DN 100 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
6 inch | DN 150 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
8 inch | DN 200 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
10 inch | DN 250 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
12 inch | DN 300 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
16 inch | DN 400 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
20 inch | DN 500 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
24 inch | DN 600 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
30 inch | DN 750 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
36 inch | DN 900 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
21.1/4 inch | DN 540 | ASME Class 150 – 2500, API 5000–15000 | Stainless Steel (Cast/Forged) |
Perlindungan Maksimal dari Aliran Balik: Mencegah kerusakan peralatan akibat reverse flow secara efektif.
Cocok untuk Pipeline Riser & Subsea: Didesain khusus untuk aplikasi ekstrem termasuk jalur pipa bawah laut.
Biaya Perawatan Lebih Rendah: Desain simpel memudahkan inspeksi & perbaikan tanpa downtime panjang.
Tahan Terhadap Suhu & Tekanan Tinggi: Cocok untuk layanan berat di sektor minyak, gas, dan subsea.
Desain One-Piece yang Kokoh: Menjamin ketahanan struktural dan umur panjang.
Bebas Masalah Kebocoran: Secondary seal berbahan graphite murni memberikan perlindungan tambahan.
Custom Material: Dapat disesuaikan dengan spesifikasi proyek dan jenis fluida yang digunakan.
Ya, valve ini dirancang khusus untuk aplikasi subsea dan pipeline riser, termasuk piggable system.
Tentu. Velan menyediakan opsi material dan desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.
Valve ini memiliki fitur maintenance in-line yang memungkinkan inspeksi dan perbaikan tanpa melepas valve dari pipa.
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved