Spesifikasi | Detil |
---|---|
Tipe Valve | Swing check (cakram ayun) |
Kelas Tekanan | ASME Class 600, 900, 1500, 2500 (walworth.com, walworth.com) |
Ukuran Nominal (NPS) | NPS 2 – NPS 30 |
Sambungan | RF / RTJ (ASME B16.5), WE (ASME B16.25), flange ASME B16.47 A utk ≥26” |
Desain Bonet | Pressure‑seal sesuai ASME B16.34 |
Disk | Swing type disc, inner arrangement API‑594 |
Material | Body dan bonnet forged steel sesuai ASME/API |
Ukuran (NPS) | Ukuran (DN) | Jenis Valve | Pressure Class (ASME) | PN Setara (Estimasi) |
---|---|---|---|---|
2″ | DN 50 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
3″ | DN 80 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
4″ | DN 100 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
6″ | DN 150 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
8″ | DN 200 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
10″ | DN 250 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
12″ | DN 300 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
14″ | DN 350 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
16″ | DN 400 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
18″ | DN 450 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
20″ | DN 500 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
24″ | DN 600 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
30″ | DN 750 | Swing Check Valve | Class 600, 900, 1500, 2500 | PN100, PN150, PN260, PN420 |
Proteksi Backflow Tingkat Tinggi – Menjaga pompa & peralatan downstream dari tekanan balik.
Kinerja Rapat & Aman – Bonet pressure‑seal dan gasket silver‑plated mild steel menjamin sealing superior.
Tahan Suhu Ekstrem – Cocok untuk sistem uap dan boiler di pembangkit listrik.
Kelas Tekanan + Ukuran Fleksibel – Tersedia di berbagai kelas dan ukuran, mendukung banyak aplikasi.
Pemeliharaan Mudah – Desain dengan ring body-welded yang bisa diperbarui, kap memudahkan akses.
Material Forged Berkualitas – Forged steel tebal untuk kekuatan tinggi dan ketahanan korosi.
Standar dan Sertifikasi Lengkap – Dirancang sesuai ASME B16.34, inner API‑594, flange ASME B16.5/B16.47, memastikan kompatibilitas dan mutu.
Pressure‑seal meningkatkan compressive seal secara otomatis saat tekanan naik, menjamin rapat maksimal pada suhu & tekanan tinggi.
Ya—dirancang untuk service suhu tinggi di pembangkit listrik dan boiler, lengkap dengan gasket silver-plated untuk ketahanan optimal.
Tersedia dalam NPS 2–30, kelas tekanan ASME 600, 900, 1500, dan 2500. Ukuran atau konfigurasi khusus tersedia atas permintaan (PCR).
Untuk penawaran khusus dan informasi lebih lanjut tentang valve sesuai kebutuhan Anda, hubungi kami dengan melalui form di bawah ini.
marketing-ipc@indopasific-corp.com
info-ipc@indopasific-corp.com
Jl. HR. Rasuna Said Kav. C5 – Gedung Wirausaha Lt. 1 unit 104 Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta 12920
Jl. Pangeran Jayakarta 129 Blok B no 33, Mangga Dua Sel., Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730
Copyright @2025. Indopasific. All right reserved